Valencia – Friday Practice Session

 In News

Valencia Superstock 1000 – Free Practice 1st Session, Friday

1 71 Corti C. (ITA) Suzuki GSX-R 1000 K9 1’38.428
2 69 Jezek O. (CZE) Honda CBR1000RR 1’38.637
3 44 Nemeth B. (HUN) Honda CBR1000RR 1’39.006
4 19 Simeon X. (BEL) Ducati 1098R 1’39.046
5 34 Giugliano D. (ITA) MV Agusta F4 312 R 1’39.312
6 20 Barrier S. (FRA) Yamaha YZF R1 1’39.389
7 112 Fores J. (ESP) Kawasaki ZX 10R 1’39.474
8 77 Burrell B. (GBR) Honda CBR1000RR 1’39.511
9 51 Barragan S. (ESP) Honda CBR1000RR 1’39.550
10 86 Napoleone L. (FRA) Suzuki GSX-R 1000 K9 1’39.745
11 21 Berger M. (FRA) Honda CBR1000RR 1’39.789
12 119 Magnoni M. (ITA) Yamaha YZF R1 1’40.300
13 16 Schouten R. (NED) Yamaha YZF R1 1’40.404
14 7 Mähr R. (AUT) Suzuki GSX-R 1000 K9 1’40.616
15 53 Lammert D. (GER) Suzuki GSX-R 1000 K9 1’40.779
16 65 Baz L. (FRA) Yamaha YZF R1 1’40.783
17 30 Savary M. (SUI) Honda CBR1000RR 1’40.788
18 111 Ortega I. (ESP) Kawasaki ZX 10R 1’40.793
19 46 Bridewell T. (GBR) Yamaha YZF R1 1’40.850
20 25 Black G. (GBR) Yamaha YZF R1 1’40.864
21 29 Beretta D. (ITA) Ducati 1098R 1’40.977
22 91 Johansson H. (SWE) Yamaha YZF R1 1’41.111
23 8 Antonelli A. (ITA) Yamaha YZF R1 1’41.143
24 72 Pouhair N. (FRA) Yamaha YZF R1 1’41.399
25 12 Vivarelli N. (ITA) Honda CBR1000RR 1’41.455
26 93 Lussiana M. (FRA) Yamaha YZF R1 1’41.528
27 107 Rosso N. (ITA) Yamaha YZF R1 1’41.587
28 5 De Boer D. (NED) Yamaha YZF R1 1’41.937
29 11 Tutusaus P. (ESP) KTM RC8 R 1’42.093
30 117 Sacchetti D. (ITA) KTM RC8 R 1’42.095
31 66 Stoklosa M. (POL) Honda CBR1000RR 1’42.431

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search