MotoGP: Brno, Race Results

 In MotoGP

Pos Driver Bike/Engine Laps Time/Delay
1 Valentino Rossi Yamaha 22 43:08.991
2 Daniel Pedrosa Honda 22 11.766
3 Toni Elías Honda 22 20.756
4 Andrea Dovizioso Honda 22 21.418
5 Loris Capirossi Suzuki 22 21.538
6 Nicky Hayden Ducati 22 25.544
7 Colin Edwards Yamaha 22 25.676
8 Alex de Angelis Honda 22 34.109
9 James Toseland Yamaha 22 35.617
10 Randy de Puniet Honda 22 39.824
11 Chris Vermeulen Suzuki 22 40.776
12 Niccolò Canepa Ducati 22 50.661
13 Gábor Talmácsi Honda 22 59.188
– Mika Kallio Ducati 20 Retirement
– Marco Melandri Kawasaki 20 Retirement
– Jorge Lorenzo Yamaha 17 Retirement
– Michel Fabrizio Ducati 6 Retirement

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search