Spanish GP, Jerez, 250cc – QP1

 In News

250cc – QP1

Pos | Rider | Team | Time | Laps
1. Mika Kallio Red Bull KTM 250 1:43.111 19
2. Alex Debon Lotus Aprilia 1:43.321 + 0.210 17
3. Julian Simon Repsol KTM 250cc 1:43.830 + 0.719 19
4. Hiroshi Aoyama Red Bull KTM 250 1:43.877 + 0.766 18
5. Thomas Luthi Emmi – Caffe Latte 1:44.002 + 0.891 20
6. Alvaro Bautista Mapfre Aspar Team 1:44.040 + 0.929 18
7. Lukas Pesek Auto Kelly – CP 1:44.228 + 1.117 19
8. Hector Barbera Team Toth Aprilia 1:44.270 + 1.159 22
9. Mattia Pasini Polaris World 1:44.355 + 1.244 19
10. Yuki Takahashi JiR Team Scot 250 1:44.385 + 1.274 19
11. Marco Simoncelli Metis Gilera 1:44.502 + 1.391 13
12. Fabrizio Lai Campetella Racing 1:44.551 + 1.440 16
13. Manuel Poggiali Campetella Racing 1:44.754 + 1.643 18
14. Hector Faubel Mapfre Aspar Team 1:44.782 + 1.671 19
15. Aleix Espargaro Lotus Aprilia 1:44.785 + 1.674 18
16. Roberto Locatelli Metis Gilera 1:45.827 + 2.716 15
17. Ratthapark Wilairot Thai Honda PTT SAG 1:46.015 + 2.904 16
18. Eugene Laverty Blusens Aprilia 1:46.034 + 2.923 15
19. Alex Baldolini Matteoni Racing 1:46.342 + 3.231 12
20. Karel Abraham Cardion AB Motoracing 1:46.428 + 3.317 5
21. Imre Toth Team Toth Aprilia 1:46.710 + 3.599 17
22. Manuel Hernandez Blusens Aprilia 1:47.940 + 4.829 17
23. Doni Tata Pradita Yamaha Pertamina 1:48.918 + 5.807 20

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search