Catalunya GP – Final Qualifying – 125cc

 In News

Pos | Rider | Bike | Time
1. Pol Espargaro Derbi 1:50.557
2. Mike Di Meglio Derbi 1:50.696 + 0.139
3. Nicolas Terol Aprilia 1:50.740 + 0.183
4. Scott Redding Aprilia 1:51.101 + 0.544
5. Simone Corsi Aprilia 1:51.365 + 0.808
6. Sergio Gadea Aprilia 1:51.399 + 0.842
7. Gabor Talmacsi Aprilia 1:51.436 + 0.879
8. Bradley Smith Aprilia 1:51.439 + 0.882
9. Andrea Iannone Aprilia 1:51.500 + 0.943
10. Joan Olive Derbi 1:51.518 + 0.961
11. Sandro Cortese Aprilia 1:51.564 + 1.007
12. Raffaele De Rosa KTM 1:51.566 + 1.009
13. Stefan Bradl Aprilia 1:51.593 + 1.036
14. Marc Marquez KTM 1:51.650 + 1.093
15. Efren Vazquez Aprilia 1:51.780 + 1.223
16. Steve Bonsey Aprilia 1:51.932 + 1.375
17. D.Agerter Derbi 1:51.976 + 1.419
18. R.Krummenacher KTM 1:52.074 + 1.517
19. Takaaki Nakagami Aprilia 1:52.076 + 1.519
20. Pablo Nieto KTM 1:52.080 + 1.523
21. Daniel Webb Aprilia 1:52.161 + 1.604
22. Tomoyoshi Koyama KTM 1:52.250 + 1.693
23. Alexis Masbou Loncin 1:52.428 + 1.871
24. Lorenzo Zanetti KTM 1:52.428 + 1.871
25. Robin Lasser Aprilia 1:52.474 + 1.917
26. Stefano Bianco Aprilia 1:52.593 + 2.036
27. Michael Ranseder Aprilia 1:52.769 + 2.212
28. Pere Tutusaus Aprilia 1:52.806 + 2.249
29. Jules Cluzel Loncin 1:53.345 + 2.788
30. Axel Pons Aprilia 1:53.532 + 2.975
31. H.van den Berg Aprilia 1:53.560 + 3.003
32. Robert Muresan Aprilia 1:53.607 + 3.050
33. Ricard Cardus Derbi 1:53.698 + 3.141
34. R.Lacalendola Aprilia 1:54.090 + 3.533
35. Louis Rossi Honda 1:54.190 + 3.633
36. Jordi Dalmau Honda 1:54.944 + 4.387
37. Daniel Saez Aprilia 1:55.022 + 4.465
38. Ivan Maestro Aprilia 1:55.681 + 5.124

Start typing and press Enter to search