Qatar GP – 125cc – Results FP1

 In News

A very successful first day for the 125cc Bancaja Aspar Team with all three riders finishing the first practice in the Top 5. Julian Simon was again dominating the field, going over a second quicker than his teammate Bradley Smith. Spaniard Sergio Gadea clocked the fifth-fastest time of the day.

Pos No. Rider Bike Time Diff Diff Previous

1 60 Julian SIMON APRILIA 2’07.791
2 38 Bradley SMITH APRILIA 2’08.823 1.032 1.032
3 18 Nicolas TEROL APRILIA 2’09.165 1.374 0.342
4 93 Marc MARQUEZ KTM 2’09.266 1.475 0.101
5 33 Sergio GADEA APRILIA 2’09.366 1.575 0.100
6 11 Sandro CORTESE DERBI 2’09.583 1.792 0.217
7 29 Andrea IANNONE APRILIA 2’09.669 1.878 0.086
8 17 Stefan BRADL APRILIA 2’09.875 2.084 0.206
9 44 Pol ESPARGARO DERBI 2’10.170 2.379 0.295
10 94 Jonas FOLGER APRILIA 2’10.422 2.631 0.252
11 45 Scott REDDING APRILIA 2’10.494 2.703 0.072
12 77 Dominique AEGERTER DERBI 2’10.501 2.710 0.007
13 12 Esteve RABAT APRILIA 2’10.656 2.865 0.155
14 73 Takaaki NAKAGAMI APRILIA 2’10.825 3.034 0.169
15 6 Joan OLIVE DERBI 2’10.827 3.036 0.002
16 24 Simone CORSI APRILIA 2’10.893 3.102 0.066
17 32 Lorenzo SAVADORI APRILIA 2’10.906 3.115 0.013
18 8 Lorenzo ZANETTI APRILIA 2’11.287 3.496 0.381
19 99 Danny WEBB APRILIA 2’11.430 3.639 0.143
20 14 Johann ZARCO APRILIA 2’11.760 3.969 0.330
21 87 Luca MARCONI APRILIA 2’12.587 4.796 0.827
22 16 Cameron BEAUBIER KTM 2’13.138 5.347 0.551
23 53 Jasper IWEMA HONDA 2’13.466 5.675 0.328
24 7 Efren VAZQUEZ DERBI 2’13.849 6.058 0.383
25 71 Tomoyoshi KOYAMA LONCIN 2’14.223 6.432 0.374
26 88 Michael RANSEDER HAOJUE 2’15.087 7.296 0.864
27 69 Lukas SEMBERA APRILIA 2’15.559 7.768 0.472
28 5 Alexis MASBOU LONCIN 2’16.723 8.932 1.164
29 10 Luca VITALI APRILIA 2’16.800 9.009 0.077
30 66 Matthew HOYLE HAOJUE 2’19.394 11.603 2.594
31 35 Randy KRUMMENACHER APRILIA 2’23.205 15.414 3.811

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search