San Marino GP, Misano: FP2 Results, Moto2

 In Moto2, News

Pos Rider Nation Team Motorcycle Time Lap Total Gap Top Speed
1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing KALEX 1’38.461 16 17 234.5
2 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 PONS KALEX 1’39.011 16 18 0.550 0.550 235.1
3 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 1’39.015 17 18 0.554 0.004 233.3
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 1’39.045 17 18 0.584 0.030 234.5
5 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 1’39.140 16 19 0.679 0.095 235.7
6 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 1’39.267 18 18 0.806 0.127 236.4
7 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 1’39.298 14 16 0.837 0.031 234.2
8 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1’39.299 14 16 0.838 0.001 232.6
9 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1’39.308 15 15 0.847 0.009 235.9
10 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 1’39.412 11 19 0.951 0.104 235.2
11 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SUTER 1’39.509 17 19 1.048 0.097 236.7
12 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 MOTOBI 1’39.728 19 19 1.267 0.219 231.9
13 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 1’39.814 17 21 1.353 0.086 236.4
14 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1’40.002 20 20 1.541 0.188 233.8
15 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1’40.018 15 20 1.557 0.016 232.8
16 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Ra KALEX 1’40.057 21 21 1.596 0.039 232.4
17 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team SUTER 1’40.084 15 17 1.623 0.027 235.4
18 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1’40.120 14 14 1.659 0.036 235.4
19 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1’40.121 17 20 1.660 0.001 232.3
20 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team SUTER 1’40.143 13 18 1.682 0.022 232.1
21 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing SUTER 1’40.257 19 20 1.796 0.114 231.1
22 7 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP SUTER 1’40.305 17 19 1.844 0.048 237.2
23 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1’40.332 18 18 1.871 0.027 231.8
24 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 1’40.358 7 14 1.897 0.026 232.8
25 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1’40.368 18 19 1.907 0.010 234.8
26 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing SUTER 1’40.393 8 16 1.932 0.025 233.6
27 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 1’40.479 14 20 2.018 0.086 231.4
28 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B TECH 3 1’40.513 18 19 2.052 0.034 231.2
29 25 Alex BALDOLINI ITA Pons HP 40 PONS KALEX 1’40.601 5 17 2.140 0.088 234.4
30 6 Joan OLIVE SPA Blusens-STX FTR 1’40.698 18 18 2.237 0.097 234.2
31 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing TECH 3 1’40.735 7 17 2.274 0.037 232.8
32 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team SUTER 1’40.818 15 19 2.357 0.083 229.3
33 22 Alessandro ANDREOZZI ITA Andreozzi Reparto Corse FTR 1’40.889 10 20 2.428 0.071 232.4
34 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 1’41.091 3 8 2.630 0.202 233.3
35 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 1’41.106 15 16 2.645 0.015 232.3
36 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 SUTER 1’41.198 14 19 2.737 0.092 230.3
37 32 Jacob GAGNE USA Aeroport de Castello FTR 1’41.684 18 18 3.223 0.486 231.1
38 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 1’42.375 17 18 3.914 0.691 229.6
39 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 1’42.686 19 19 4.225 0.311 232.2

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search