San Marino GP, Misano: 125cc Qualifying Results

 In News

Pos Rider Nation Team Motorcycle Time Lap Total Gap Top Speed
1 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1’43.247 16 16 198.2
2 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1’43.440 19 19 0.193 0.193 200.4
3 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1’43.604 17 17 0.357 0.164 200.6
4 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany APRILIA 1’43.605 16 16 0.358 0.001 198.2
5 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1’44.240 18 19 0.993 0.635 197.7
6 95 Miroslav POPOV CZE Ellegi Racing APRILIA 1’44.255 19 19 1.008 0.015 193.0
7 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1’44.266 17 17 1.019 0.011 198.3
8 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP APRILIA 1’44.275 14 16 1.028 0.009 200.1
9 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica APRILIA 1’44.327 20 20 1.080 0.052 195.2
10 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 1’44.351 15 17 1.104 0.024 200.0
11 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1’44.617 8 15 1.370 0.266 198.0
12 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica APRILIA 1’44.651 19 19 1.404 0.034 198.2
13 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 1’44.740 16 17 1.493 0.089 199.0
14 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI APRILIA 1’44.940 20 20 1.693 0.200 196.3
15 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 1’45.034 16 18 1.787 0.094 195.3
16 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo DERBI 1’45.102 10 17 1.855 0.068 196.5
17 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta APRILIA 1’45.169 20 20 1.922 0.067 198.2
18 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1’45.193 18 18 1.946 0.024 197.8
19 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1’45.524 9 17 2.277 0.331 194.0
20 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta APRILIA 1’45.527 17 20 2.280 0.003 193.8
21 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal APRILIA 1’45.639 7 19 2.392 0.112 200.4
22 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI APRILIA 1’45.833 18 19 2.586 0.194 194.0
23 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing APRILIA 1’45.840 17 18 2.593 0.007 191.8
24 88 Massimo PARZIANI ITA Faenza Racing APRILIA 1’46.081 15 17 2.834 0.241 194.0
25 27 Alessandro GIORGI ITA VFT Racing APRILIA 1’46.083 15 18 2.836 0.002 197.5
26 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 1’46.256 6 19 3.009 0.173 193.3
27 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing APRILIA 1’46.316 19 19 3.069 0.060 191.3
28 74 Kevin CALIA ITA MGP Racing APRILIA 1’46.345 13 19 3.098 0.029 196.0
29 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing APRILIA 1’46.634 18 19 3.387 0.289 194.1
30 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 1’47.031 4 19 3.784 0.397 189.8
31 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing APRILIA 1’47.198 19 20 3.951 0.167 194.0
32 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing APRILIA 1’47.625 9 17 4.378 0.427 194.1
33 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing APRILIA 1’48.376 6 11 5.129 0.751 188.3
34 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing APRILIA 1’48.893 4 5 5.646 0.517 193.0
* 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing APRILIA

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search