San Marino GP, Misano: FP3 Results, 125cc

 In News

Pos Rider Nation Team Motorcycle Time Lap Total Gap Top Speed
1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1’43.592 18 18 201.3
2 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 1’43.890 14 18 0.298 0.298 201.3
3 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1’44.071 16 17 0.479 0.181 197.1
4 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1’44.153 18 18 0.561 0.082 198.5
5 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany APRILIA 1’44.404 14 16 0.812 0.251 199.6
6 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1’44.503 14 18 0.911 0.099 201.0
7 95 Miroslav POPOV CZE Ellegi Racing APRILIA 1’44.558 16 18 0.966 0.055 194.6
8 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1’44.615 8 14 1.023 0.057 198.9
9 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica APRILIA 1’44.652 17 17 1.060 0.037 195.9
10 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 1’44.681 14 19 1.089 0.029 201.5
11 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1’44.785 16 16 1.193 0.104 197.4
12 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1’44.852 17 18 1.260 0.067 198.7
13 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 1’45.240 15 17 1.648 0.388 193.9
14 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo DERBI 1’45.368 18 18 1.776 0.128 198.9
15 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal APRILIA 1’45.378 16 18 1.786 0.010 201.6
16 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP APRILIA 1’45.429 15 16 1.837 0.051 198.6
17 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta APRILIA 1’45.711 20 20 2.119 0.282 197.4
18 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI APRILIA 1’45.766 17 18 2.174 0.055 193.6
19 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI APRILIA 1’45.782 15 18 2.190 0.016 192.3
20 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing APRILIA 1’45.871 15 17 2.279 0.089 190.6
21 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing APRILIA 1’45.880 11 15 2.288 0.009 197.7
22 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica APRILIA 1’45.984 16 16 2.392 0.104 199.0
23 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1’46.103 13 15 2.511 0.119 195.4
24 27 Alessandro GIORGI ITA VFT Racing APRILIA 1’46.166 15 17 2.574 0.063 196.9
25 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta APRILIA 1’46.480 17 17 2.888 0.314 195.5
26 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing APRILIA 1’46.544 19 19 2.952 0.064 195.2
27 74 Kevin CALIA ITA MGP Racing APRILIA 1’46.629 18 18 3.037 0.085 196.3
28 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 1’46.705 15 18 3.113 0.076 195.2
29 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing APRILIA 1’46.785 16 19 3.193 0.080 195.9
30 88 Massimo PARZIANI ITA Faenza Racing APRILIA 1’46.872 9 14 3.280 0.087 196.0
31 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing APRILIA 1’46.958 18 20 3.366 0.086 198.1
32 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 1’47.164 13 18 3.572 0.206 190.0
33 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing APRILIA 1’47.519 14 14 3.927 0.355 189.5
34 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing APRILIA 1’47.897 10 18 4.305 0.378 191.5
35 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing APRILIA 1’47.968 14 16 4.376 0.071 193.9

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search