Gran Premio de Aragón: FP2 Results, 125cc

 In News

Pos Rider Nation Team Motorcycle Time Lap Total Gap Top Speed
1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1’59.409 16 16 229.5
2 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 1’59.774 14 17 0.365 0.365 226.0
3 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany APRILIA 2’00.165 13 14 0.756 0.391 227.2
4 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 2’00.710 16 16 1.301 0.545 227.0
5 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 2’00.751 14 14 1.342 0.041 231.3
6 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 2’00.765 14 14 1.356 0.014 226.9
7 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 2’01.153 12 15 1.744 0.388 224.2
8 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica APRILIA 2’01.403 12 17 1.994 0.250 227.5
9 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 2’01.454 16 16 2.045 0.051 226.0
10 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP APRILIA 2’01.549 9 13 2.140 0.095 230.3
11 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica APRILIA 2’01.570 9 17 2.161 0.021 225.1
12 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 2’01.636 10 14 2.227 0.066 225.6
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta APRILIA 2’01.949 15 17 2.540 0.313 225.6
14 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 2’02.121 15 15 2.712 0.172 219.3
15 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing APRILIA 2’02.199 11 15 2.790 0.078 220.9
16 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta APRILIA 2’02.208 15 16 2.799 0.009 220.8
17 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing APRILIA 2’02.210 13 16 2.801 0.002 225.8
18 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 2’02.607 13 15 3.198 0.397 221.1
19 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal APRILIA 2’02.757 13 15 3.348 0.150 229.2
20 28 Josep RODRIGUEZ SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 2’03.184 12 13 3.775 0.427 225.8
21 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing APRILIA 2’03.226 9 16 3.817 0.042 219.0
22 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI APRILIA 2’03.289 11 16 3.880 0.063 225.7
23 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing APRILIA 2’03.469 15 17 4.060 0.180 221.9
24 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing APRILIA 2’03.822 13 16 4.413 0.353 222.5
25 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing APRILIA 2’03.881 11 18 4.472 0.059 219.3
26 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI APRILIA 2’03.960 16 16 4.551 0.079 220.8
27 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo DERBI 2’04.075 11 14 4.666 0.115 220.9
28 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 2’04.125 11 14 4.716 0.050 223.3
29 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing APRILIA 2’04.398 15 16 4.989 0.273 222.7
30 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing APRILIA 2’04.862 14 14 5.453 0.464 214.8
31 86 Kevin HANUS GER Team Hanusch HONDA 2’05.671 15 15 6.262 0.809 217.1
32 37 Pedro RODRIGUEZ SPA Turismo de Aragon – DVJ APRILIA 2’05.900 16 16 6.491 0.229 226.4
33 90 Damien RAEMY SWI Caretta Technology KTM 2’07.660 9 16 8.251 1.760 219.5

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search