Japanese Grand Prix, Motegi: FP2 Results, 125cc

 In News

Pos Rider Nation Team Motorcycle Time Lap Total Gap Top Speed
1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 1’59.273 12 16 215.1
2 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1’59.519 15 16 0.246 0.246 212.3
3 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1’59.593 14 15 0.320 0.074 215.8
4 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1’59.850 14 14 0.577 0.257 214.5
5 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica APRILIA 2’00.324 14 14 1.051 0.474 213.9
6 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 2’00.404 14 15 1.131 0.080 212.5
7 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 2’00.431 15 15 1.158 0.027 212.4
8 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP APRILIA 2’00.438 15 15 1.165 0.007 214.5
9 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany APRILIA 2’00.506 16 16 1.233 0.068 214.2
10 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing APRILIA 2’01.430 11 12 2.157 0.924 205.9
11 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 2’01.566 12 13 2.293 0.136 210.2
12 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta APRILIA 2’01.706 17 17 2.433 0.140 212.1
13 28 Josep RODRIGUEZ SPA Blusens by Paris Hilton APRILIA 2’01.749 13 13 2.476 0.043 215.4
14 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 2’02.030 9 15 2.757 0.281 205.7
15 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 2’02.097 3 3 2.824 0.067 212.3
16 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 2’02.206 12 13 2.933 0.109 210.6
17 82 Hikari OOKUBO JPN 18 Garage Racing Team HONDA 2’02.334 15 16 3.061 0.128 207.6
18 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing APRILIA 2’02.423 12 16 3.150 0.089 210.8
19 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal APRILIA 2’02.560 14 14 3.287 0.137 214.1
20 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta APRILIA 2’02.562 15 16 3.289 0.002 207.7
21 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo DERBI 2’02.808 14 16 3.535 0.246 212.4
22 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 2’03.060 13 13 3.787 0.252 206.8
23 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI APRILIA 2’03.069 15 16 3.796 0.009 211.4
24 65 Syunya MORI JPN Phonica Racing APRILIA 2’03.213 15 17 3.940 0.144 208.1
25 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing APRILIA 2’03.226 9 10 3.953 0.013 208.0
26 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 2’03.301 18 18 4.028 0.075 207.0
27 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing APRILIA 2’03.368 16 16 4.095 0.067 205.7
28 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing APRILIA 2’03.664 15 15 4.391 0.296 206.2
29 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing APRILIA 2’03.843 5 9 4.570 0.179 205.2
30 79 Takehiro YAMAMOTO JPN Team Nobby HONDA 2’04.034 15 15 4.761 0.191 201.2
31 14 Brad BINDER RSA Andalucia Banca Civica APRILIA 2’04.137 8 8 4.864 0.103 209.6
32 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI APRILIA 2’04.138 15 16 4.865 0.001 207.1
33 81 Hyuga WATANABE JPN Project u 7C Harc HONDA 2’04.457 16 17 5.184 0.319 203.2
34 80 Jun OHNISHI JPN Project u 7C Harc HONDA 2’06.071 13 15 6.798 1.614 201.4
35 89 Luca FABRIZIO ITA WTR-Ten10 Racing APRILIA 2’07.542 17 17 8.269 1.471 204.5

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search