Australian Grand Prix, Phillip Island: FP3 Results, 125cc

 In News

Pos Rider Nation Team Motorcycle Time Lap Total Gap Top Speed
1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1’39.482 18 19 237.0
2 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany APRILIA 1’39.598 17 18 0.116 0.116 233.8
3 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP APRILIA 1’40.148 18 18 0.666 0.550 233.6
4 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1’40.207 13 18 0.725 0.059 232.3
5 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1’40.521 12 19 1.039 0.314 234.9
6 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1’40.888 11 17 1.406 0.367 230.8
7 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica APRILIA 1’40.910 17 19 1.428 0.022 234.2
8 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1’40.964 15 17 1.482 0.054 233.9
9 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1’40.991 17 17 1.509 0.027 233.1
10 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Paris Hilton APRILIA 1’41.355 18 18 1.873 0.364 230.9
11 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1’41.431 18 18 1.949 0.076 229.6
12 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 1’41.877 14 17 2.395 0.446 226.9
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta APRILIA 1’41.943 21 21 2.461 0.066 230.4
14 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing APRILIA 1’42.240 17 17 2.758 0.297 228.1
15 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1’42.378 15 18 2.896 0.138 227.5
16 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 1’42.465 16 16 2.983 0.087 229.1
17 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing APRILIA 1’42.554 16 19 3.072 0.089 229.4
18 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing APRILIA 1’42.718 14 17 3.236 0.164 230.2
19 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing APRILIA 1’42.828 19 19 3.346 0.110 231.4
20 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta APRILIA 1’42.973 14 15 3.491 0.145 229.6
21 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI APRILIA 1’43.054 11 18 3.572 0.081 226.9
22 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal APRILIA 1’43.185 14 17 3.703 0.131 231.0
23 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing APRILIA 1’43.224 16 16 3.742 0.039 226.0
24 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing APRILIA 1’43.231 14 15 3.749 0.007 227.3
25 28 Josep RODRIGUEZ SPA Blusens Paris Hilton APRILIA 1’43.312 17 17 3.830 0.081 233.2
26 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 1’43.358 18 18 3.876 0.046 224.1
27 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing APRILIA 1’43.871 18 18 4.389 0.513 224.4
28 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo DERBI 1’43.903 13 17 4.421 0.032 229.0
29 14 Brad BINDER RSA Andalucia Banca Civica APRILIA 1’43.996 12 15 4.514 0.093 230.1
30 40 Marco COLANDREA ITA WTR-Ten10 Racing APRILIA 1’44.643 18 20 5.161 0.647 223.7
31 46 Joshua HOOK AUS Hook Racing.com APRILIA 1’46.134 13 13 6.652 1.491 219.2
32 47 Nicky DILES AUS Aprilia RSW Racing APRILIA 1’46.240 12 20 6.758 0.106 218.2

Not qualified (Out 107%) 1’46.445
49 Avalon BIDDLE NZE Avalon Biddle Racing HONDA 1’55.716 4 4 16.234 9.476 203.6
3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI APRILIA
45 Tom HATTON AUS Fastline GP Racing HONDA
48 Alexander PHILLIS AUS Phillis QBE Racing APRILIA

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search