Valencia Grand Prix: Moto2 FP1 Results

 In Moto2, News

Pos Rider Nation Team Motorcycle Time Lap Total Gap Top Speed
1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing KALEX 1’41.777 10 10 260.2
2 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Ra KALEX 1’42.106 18 18 0.329 0.329 255.7
3 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 MOTOBI 1’42.688 15 15 0.911 0.582 253.1
4 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 1’42.941 14 14 1.164 0.253 256.5
5 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1’43.038 18 18 1.261 0.097 252.3
6 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 1’43.814 17 18 2.037 0.776 252.5
7 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP SUTER 1’43.933 15 15 2.156 0.119 251.3
8 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1’44.307 20 20 2.530 0.374 251.5
9 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1’44.672 7 7 2.895 0.365 251.7
10 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team SUTER 1’44.924 14 14 3.147 0.252 252.7
11 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 1’45.073 19 19 3.296 0.149 253.1
12 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 1’45.210 16 16 3.433 0.137 253.5
13 25 Alex BALDOLINI ITA Desguaces La Torre G22 MORIWAKI 1’45.996 16 16 4.219 0.786 252.6
14 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B TECH 3 1’46.189 16 16 4.412 0.193 254.6
15 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing SUTER 1’46.686 21 21 4.909 0.497 252.5
16 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1’46.714 14 14 4.937 0.028 255.9
17 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 1’46.863 17 17 5.086 0.149 254.9
18 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 1’46.977 12 13 5.200 0.114 253.3
19 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team SUTER 1’47.178 17 18 5.401 0.201 252.1
20 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 1’47.667 15 16 5.890 0.489 252.2
21 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 1’48.443 16 16 6.666 0.776 254.6
22 6 Joan OLIVE SPA Aeroport de Castello FTR 1’48.471 16 16 6.694 0.028 254.8
23 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1’48.662 3 4 6.885 0.191 250.1
24 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1’48.807 13 14 7.030 0.145 254.4
25 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing SUTER 1’48.877 14 15 7.100 0.070 253.9

Not qualified (Out 107%) 1’48.901
64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 1’49.280 16 16 7.503 0.403 253.0
18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1’49.428 16 19 7.651 0.148 250.9
29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SUTER 1’49.644 7 13 7.867 0.216 254.4
63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing TECH 3 1’49.676 18 18 7.899 0.032 255.4
80 Axel PONS SPA Pons HP 40 PONS KALEX 1’49.735 18 20 7.958 0.059 257.4
71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team SUTER 1’50.243 14 15 8.466 0.508 249.7
53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 1’50.373 13 14 8.596 0.130 252.9
96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 1’51.571 17 17 9.794 1.198 247.9
40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 PONS KALEX 1’51.745 9 9 9.968 0.174 254.1
82 Elena ROSELL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1’52.098 12 13 10.321 0.353 245.8
61 Oscar CLIMENT SPA Team Climent MIR RACING 1’54.631 15 15 12.854 2.533 243.0
3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 1’55.058 6 7 13.281 0.427 254.7
14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 1’58.798 7 8 17.021 3.740 229.8
76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE HONDA 16’32.979 4 414’51.20234.181 209.5
93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search