Qtara GP: Qualifying results, Moto3

 In Moto3, News

Rider Nation Team Motorcycle Time Lap Total Gap Top Speed
1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 2’08.188 13 13 222.6
2 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 2’08.204 15 15 0.016 0.016 216.2
3 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 2’08.303 13 15 0.115 0.099 215.3
4 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 2’08.566 13 16 0.378 0.263 214.6
5 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 2’08.734 12 14 0.546 0.168 222.2
6 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 2’08.799 14 16 0.611 0.065 214.0
7 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 2’08.847 12 14 0.659 0.048 221.4
8 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 HONDA 2’08.926 14 16 0.738 0.079 221.5
9 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 2’09.001 13 14 0.813 0.075 218.4
10 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology HONDA 2’09.107 15 15 0.919 0.106 220.3
11 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 2’09.119 11 14 0.931 0.012 216.0
12 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 2’09.126 7 14 0.938 0.007 216.6
13 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2’09.139 16 17 0.951 0.013 216.0
14 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 2’09.370 14 14 1.182 0.231 218.3
15 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 2’09.560 16 17 1.372 0.190 216.5
16 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 2’09.869 13 14 1.681 0.309 217.2
17 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR HONDA 2’09.876 13 13 1.688 0.007 218.0
18 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 2’09.991 9 17 1.803 0.115 214.0
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro FTR HONDA 2’10.142 15 15 1.954 0.151 215.7
20 27 Niccolo ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 HONDA 2’10.150 13 13 1.962 0.008 217.0
21 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse HONDA 2’10.577 14 15 2.389 0.427 216.3
22 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR HONDA 2’10.760 16 16 2.572 0.183 215.1
23 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 2’11.055 9 12 2.867 0.295 206.0
24 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse HONDA 2’11.264 11 12 3.076 0.209 213.5
25 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 2’11.317 9 13 3.129 0.053 208.3
26 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology HONDA 2’11.461 12 15 3.273 0.144 217.3
27 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2’11.651 6 7 3.463 0.190 210.7
28 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 2’12.845 13 16 4.657 1.194 217.1
29 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing ORAL 2’12.960 4 7 4.772 0.115 205.5
30 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia IODA 2’13.024 8 15 4.836 0.064 201.3
31 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing HONDA 2’13.254 15 15 5.066 0.230 211.1
32 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project IODA 2’13.695 7 11 5.507 0.441 199.1

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search