Spanish GP, Jerez: FP2 results, Moto3

 In Moto3, News

Rider Nation Team Motorcycle Time Lap Total Gap Top Speed
1 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1’59.753 15 17 194.8
2 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 2’00.024 13 15 0.271 0.271 198.2
3 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 2’00.029 15 16 0.276 0.005 194.2
4 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro FTR HONDA 2’00.141 16 17 0.388 0.112 191.4
5 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 2’00.296 17 17 0.543 0.155 196.4
6 27 Niccolo ANTONELLI ITA San Carlo Gresini FTR HONDA 2’00.634 14 15 0.881 0.338 195.5
7 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse HONDA 2’00.644 13 15 0.891 0.010 193.8
8 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse HONDA 2’00.762 14 14 1.009 0.118 190.4
9 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 2’00.980 13 15 1.227 0.218 195.1
10 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology HONDA 2’00.981 15 15 1.228 0.001 191.3
11 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 2’01.179 13 16 1.426 0.198 199.6
12 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 2’01.212 15 17 1.459 0.033 195.8
13 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 2’01.262 12 14 1.509 0.050 196.8
14 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR HONDA 2’01.319 11 13 1.566 0.057 196.6
15 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 2’01.510 16 16 1.757 0.191 195.2
16 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 2’01.536 13 15 1.783 0.026 193.6
17 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2’01.633 15 16 1.880 0.097 190.6
18 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 2’01.763 14 15 2.010 0.130 190.2
19 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 2’01.848 15 16 2.095 0.085 192.7
20 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 2’02.066 14 14 2.313 0.218 192.0
21 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 2’02.160 14 14 2.407 0.094 191.7
22 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 2’02.313 14 14 2.560 0.153 188.0
23 28 Josep RODRIGUEZ SPA Wild Wolf BST FTR HONDA 2’02.719 17 17 2.966 0.406 191.7
24 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 2’02.730 12 16 2.977 0.011 194.8
25 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 2’02.950 11 13 3.197 0.220 198.2
26 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 2’03.072 13 17 3.319 0.122 196.2
27 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 2’03.265 12 15 3.512 0.193 193.2
28 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia IODA 2’03.576 14 15 3.823 0.311 185.9
29 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology HONDA 2’04.454 12 13 4.701 0.878 190.1
30 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing MZ FTR 2’05.073 17 17 5.320 0.619 189.9
31 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 2’05.331 14 15 5.578 0.258 189.1
32 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing ORAL 2’06.101 12 13 6.348 0.770 185.3
33 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing ORAL 2’06.683 13 13 6.930 0.582 181.4
34 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR HONDA 2’07.121 13 15 7.368 0.438 190.9

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search