French GP, Le Mans: FP1 results, Moto3

 In Moto3, News

Rider Nation Team Motorcycle Time Lap Total Gap Top Speed
1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 1’45.437 18 18 207.6
2 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1’45.588 17 17 0.151 0.151 208.3
3 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 1’45.651 15 15 0.214 0.063 213.6
4 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1’46.480 12 13 1.043 0.829 208.0
5 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR HONDA 1’46.621 14 18 1.184 0.141 206.1
6 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 1’46.861 14 17 1.424 0.240 209.4
7 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 1’46.940 19 19 1.503 0.079 209.2
8 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 1’47.024 17 17 1.587 0.084 208.6
9 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology HONDA 1’47.163 17 17 1.726 0.139 206.1
10 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1’47.204 19 19 1.767 0.041 209.2
11 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1’47.344 16 17 1.907 0.140 208.3
12 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1’47.359 18 18 1.922 0.015 208.7
13 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 1’47.735 17 17 2.298 0.376 208.1
14 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR HONDA 1’47.860 13 15 2.423 0.125 203.6
15 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta HONDA 1’47.882 15 15 2.445 0.022 205.1
16 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 1’48.019 14 15 2.582 0.137 209.3
17 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 1’48.120 11 14 2.683 0.101 202.2
18 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 1’48.129 14 14 2.692 0.009 203.4
19 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1’48.214 15 15 2.777 0.085 210.7
20 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1’48.361 13 14 2.924 0.147 203.9
21 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini FTR HONDA 1’48.440 14 15 3.003 0.079 208.9
22 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology HONDA 1’48.500 12 18 3.063 0.060 204.7
23 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’48.728 15 20 3.291 0.228 206.0
24 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR HONDA 1’48.748 17 17 3.311 0.020 204.4
25 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 1’49.178 13 13 3.741 0.430 207.0
26 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR HONDA 1’49.803 8 13 4.366 0.625 205.4
27 86 Kevin HANUS GER Thomas Sabo GP Team HONDA 1’50.303 15 19 4.866 0.500 205.2
28 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 1’50.413 12 12 4.976 0.110 198.7
29 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing HONDA 1’50.488 20 20 5.051 0.075 201.3
30 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1’50.705 18 18 5.268 0.217 207.3
31 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 1’51.455 10 10 6.018 0.750 203.5
32 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia IODA 1’51.554 11 15 6.117 0.099 192.1

Not qualified (Out 107%) 1’52.817
94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project IODA 1’53.091 3 4 7.654 1.537 194.6
31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search