French GP, Le Mans: FP2 results, Moto2

 In Moto2, News

Rider Nation Team Motorcycle Time Lap Total Gap Top Speed
1 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 1’37.869 12 18 252.6
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock SUTER 1’37.947 20 20 0.078 0.078 254.7
3 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 1’38.364 9 21 0.495 0.417 254.7
4 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 1’38.394 22 22 0.525 0.030 259.0
5 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 1’38.486 19 20 0.617 0.092 257.1
6 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1’38.491 20 20 0.622 0.005 253.6
7 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SPEED UP 1’38.697 17 18 0.828 0.206 257.9
8 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia SUTER 1’38.724 13 21 0.855 0.027 251.3
9 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1’38.777 20 20 0.908 0.053 251.4
10 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland KALEX 1’38.828 22 23 0.959 0.051 254.5
11 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team SUTER 1’38.858 11 19 0.989 0.030 256.2
12 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing SUTER 1’38.904 18 19 1.035 0.046 253.1
13 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’38.933 22 23 1.064 0.029 250.8
14 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up SPEED UP 1’38.976 19 19 1.107 0.043 254.7
15 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team SUTER 1’39.101 23 23 1.232 0.125 257.4
16 47 Angel RODRIGUEZ SPA Desguaces La Torre SAG BIMOTA 1’39.114 19 19 1.245 0.013 251.2
17 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing TECH 3 1’39.166 21 22 1.297 0.052 251.9
18 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1’39.179 12 18 1.310 0.013 257.6
19 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 MOTOBI 1’39.203 12 17 1.334 0.024 251.7
20 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1’39.397 9 19 1.528 0.194 249.5
21 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1’39.439 8 18 1.570 0.042 253.6
22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 1’39.530 12 20 1.661 0.091 254.4
23 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 1’39.670 21 23 1.801 0.140 252.0
24 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing SUTER 1’39.695 20 20 1.826 0.025 256.1
25 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing KALEX 1’39.759 10 19 1.890 0.064 253.5
26 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini SUTER 1’39.940 16 17 2.071 0.181 253.9
27 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP SUTER 1’40.150 18 21 2.281 0.210 252.5
28 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team MORIWAKI 1’40.207 11 20 2.338 0.057 249.0
29 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing HONDA 1’40.384 21 21 2.515 0.177 248.6
30 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 1’40.686 11 18 2.817 0.302 252.5
31 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 1’42.869 17 17 5.000 2.183 252.3
32 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 1’42.953 12 15 5.084 0.084 248.0

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search