French GP, Le Mans: FP3 results, Moto3

 In Moto3, News

Rider Nation Team Motorcycle Time Lap Total Gap Top Speed
1 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1’44.381 18 18 204.9
2 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 1’44.483 18 18 0.102 0.102 209.2
3 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1’44.551 18 18 0.170 0.068 206.3
4 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1’44.872 18 19 0.491 0.321 203.6
5 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 1’45.033 15 15 0.652 0.161 206.3
6 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 1’45.201 14 14 0.820 0.168 206.0
7 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 1’45.240 19 19 0.859 0.039 206.1
8 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 1’45.660 20 20 1.279 0.420 204.2
9 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 1’45.766 20 20 1.385 0.106 205.0
10 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR HONDA 1’45.828 15 16 1.447 0.062 201.6
11 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 1’45.942 19 20 1.561 0.114 207.8
12 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 1’46.028 17 17 1.647 0.086 203.3
13 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1’46.051 18 20 1.670 0.023 203.1
14 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1’46.159 16 16 1.778 0.108 208.1
15 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology HONDA 1’46.233 14 17 1.852 0.074 205.1
16 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 1’46.254 15 19 1.873 0.021 204.8
17 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 1’46.384 17 18 2.003 0.130 205.2
18 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1’46.496 10 16 2.115 0.112 202.9
19 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini FTR HONDA 1’46.609 13 17 2.228 0.113 203.0
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta HONDA 1’46.661 14 14 2.280 0.052 200.8
21 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR HONDA 1’46.997 13 15 2.616 0.336 199.7
22 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 1’47.015 14 16 2.634 0.018 197.8
23 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project IODA 1’47.211 17 19 2.830 0.196 194.7
24 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 1’47.337 14 16 2.956 0.126 201.0
25 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1’47.464 16 18 3.083 0.127 198.8
26 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR HONDA 1’47.515 14 19 3.134 0.051 203.0
27 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’47.567 14 18 3.186 0.052 203.9
28 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR HONDA 1’47.568 13 20 3.187 0.001 202.1
29 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology HONDA 1’47.639 13 13 3.258 0.071 198.5
30 86 Kevin HANUS GER Thomas Sabo GP Team HONDA 1’48.291 15 17 3.910 0.652 202.9
31 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 1’48.299 14 15 3.918 0.008 200.4
32 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing HONDA 1’48.486 15 19 4.105 0.187 197.4
33 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1’48.540 15 15 4.159 0.054 203.8
34 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia IODA 1’49.036 14 14 4.655 0.496 189.7

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search