French GP, Le Mans: Qualifying results, Moto2

 In Moto2, News

Rider Nation Team Motorcycle Time Lap Total Gap Top Speed
1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 1’37.710 5 17 254.1
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock SUTER 1’37.739 16 20 0.029 0.029 256.8
3 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1’38.190 9 23 0.480 0.451 253.8
4 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 1’38.369 15 21 0.659 0.179 250.3
5 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SPEED UP 1’38.399 19 22 0.689 0.030 252.6
6 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 1’38.574 17 23 0.864 0.175 253.6
7 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing SUTER 1’38.662 11 19 0.952 0.088 251.7
8 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 MOTOBI 1’38.752 11 22 1.042 0.090 251.7
9 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’38.795 10 22 1.085 0.043 247.1
10 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team SUTER 1’38.826 11 19 1.116 0.031 250.6
11 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia SUTER 1’38.827 12 20 1.117 0.001 253.2
12 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1’38.863 16 21 1.153 0.036 251.5
13 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland KALEX 1’38.880 11 23 1.170 0.017 256.2
14 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 1’38.961 12 23 1.251 0.081 251.5
15 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 1’39.061 5 20 1.351 0.100 249.5
16 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1’39.105 18 23 1.395 0.044 251.7
17 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team SUTER 1’39.229 19 25 1.519 0.124 252.6
18 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1’39.258 9 23 1.548 0.029 255.7
19 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1’39.301 11 21 1.591 0.043 250.6
20 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing SUTER 1’39.315 5 22 1.605 0.014 253.8
21 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing TECH 3 1’39.353 11 11 1.643 0.038 248.8
22 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP SUTER 1’39.414 10 22 1.704 0.061 250.2
23 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up SPEED UP 1’39.520 5 15 1.810 0.106 253.3
24 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 1’39.796 10 20 2.086 0.276 253.2
25 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 1’39.797 11 22 2.087 0.001 252.0
26 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing HONDA 1’39.924 18 22 2.214 0.127 249.7
27 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing KALEX 1’40.120 11 21 2.410 0.196 247.0
28 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team MORIWAKI 1’40.573 10 19 2.863 0.453 247.6
29 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini SUTER 1’40.784 10 19 3.074 0.211 249.4
30 47 Angel RODRIGUEZ SPA Desguaces La Torre SAG BIMOTA 1’41.443 2 5 3.733 0.659 245.6
31 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 1’41.634 10 17 3.924 0.191 243.6
32 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 1’42.182 17 20 4.472 0.548 248.7

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search