British GP, Silverstone: Moto2 FP2 results

 In Moto2, News

Rider Nation Team Motorcycle Time Lap Total Gap Top Speed
1 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 2’08.826 16 17 261.4
2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 2’09.335 17 18 0.509 0.509 252.2
3 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 2’09.533 16 18 0.707 0.198 252.3
4 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 2’09.553 15 16 0.727 0.020 255.5
5 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 MOTOBI 2’09.718 17 18 0.892 0.165 252.3
6 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing SUTER 2’09.794 16 17 0.968 0.076 260.4
7 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team SUTER 2’10.052 14 16 1.226 0.258 256.9
8 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team KALEX 2’10.085 11 17 1.259 0.033 256.3
9 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SPEED UP 2’10.096 16 16 1.270 0.011 263.0
10 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 2’10.343 16 17 1.517 0.247 256.6
11 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up SPEED UP 2’10.670 5 15 1.844 0.327 260.9
12 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 2’10.682 14 14 1.856 0.012 253.0
13 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 2’10.749 14 18 1.923 0.067 256.0
14 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 2’10.789 19 19 1.963 0.040 254.2
15 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland KALEX 2’10.850 17 18 2.024 0.061 256.7
16 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 2’10.895 17 17 2.069 0.045 254.2
17 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP SUTER 2’10.933 18 18 2.107 0.038 257.8
18 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing KALEX 2’11.024 17 18 2.198 0.091 251.2
19 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock SUTER 2’11.056 5 9 2.230 0.032 254.8
20 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team SUTER 2’11.094 9 18 2.268 0.038 261.6
21 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini SUTER 2’11.167 11 16 2.341 0.073 256.0
22 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 2’11.793 10 16 2.967 0.626 253.9
23 47 Angel RODRIGUEZ SPA Desguaces La Torre SAG BIMOTA 2’11.882 12 16 3.056 0.089 250.5
24 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 2’12.048 17 18 3.222 0.166 256.8
25 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 2’12.238 14 15 3.412 0.190 255.7
26 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia SUTER 2’12.430 15 16 3.604 0.192 253.2
27 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing SUTER 2’12.562 8 16 3.736 0.132 255.0
28 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing TECH 3 2’13.326 15 15 4.500 0.764 247.0
29 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team MORIWAKI 2’13.463 13 13 4.637 0.137 248.3
30 22 Alessandro ANDREOZZI ITA Andreozzi Reparto Corse 2’15.881 17 17 7.055 2.418 248.4
31 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 2’15.901 12 16 7.075 0.020 247.8
32 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing HONDA 2’16.404 4 15 7.578 0.503 251.2
33 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 MOTOBI 2’16.479 15 15 7.653 0.075 248.9
34 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 2’16.973 10 10 8.147 0.494 243.6

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search