British GP, Silverstone: Moto3 FP2 results

 In Moto3, News

Rider Nation Team Motorcycle Time Lap Total Gap Top Speed
1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 2’19.063 14 14 206.7
2 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse HONDA 2’19.445 13 15 0.382 0.382 204.1
3 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 2’19.528 12 13 0.465 0.083 205.7
4 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 2’19.607 13 15 0.544 0.079 206.5
5 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 2’19.610 14 14 0.547 0.003 205.2
6 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 2’19.731 13 13 0.668 0.121 209.5
7 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 2’19.824 14 14 0.761 0.093 205.6
8 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 2’19.863 15 15 0.800 0.039 212.1
9 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 2’19.977 14 14 0.914 0.114 205.1
10 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology HONDA 2’20.498 13 14 1.435 0.521 205.4
11 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 2’20.731 5 15 1.668 0.233 204.0
12 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 2’20.744 13 15 1.681 0.013 199.9
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta HONDA 2’20.808 11 14 1.745 0.064 205.4
14 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 2’21.001 12 13 1.938 0.193 202.9
15 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 2’21.046 5 13 1.983 0.045 204.8
16 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse HONDA 2’21.063 14 15 2.000 0.017 204.7
17 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 2’21.338 14 14 2.275 0.275 212.7
18 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project IODA 2’21.397 11 12 2.334 0.059 195.8
19 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR HONDA 2’21.598 5 12 2.535 0.201 205.8
20 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology HONDA 2’21.850 13 14 2.787 0.252 206.9
21 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini FTR HONDA 2’21.913 6 7 2.850 0.063 201.6
22 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 2’21.926 5 15 2.863 0.013 209.3
23 17 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP KRP HONDA 2’22.199 7 8 3.136 0.273 204.6
24 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 2’22.216 6 14 3.153 0.017 203.0
25 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 2’22.373 3 13 3.310 0.157 208.3
26 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 2’22.528 12 12 3.465 0.155 206.8
27 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 2’22.555 13 14 3.492 0.027 204.2
28 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR HONDA 2’23.026 5 9 3.963 0.471 202.6
29 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2’23.052 10 11 3.989 0.026 201.3
30 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 2’23.341 14 15 4.278 0.289 204.4
31 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing HONDA 2’23.420 5 14 4.357 0.079 203.4
32 79 Fraser ROGERS GBR Racing Steps Foundation KRP HONDA 2’23.425 12 14 4.362 0.005 202.5
33 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 2’24.113 11 13 5.050 0.688 198.9
34 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 2’25.425 5 6 6.362 1.312 200.3
35 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia IODA 2’25.716 8 8 6.653 0.291 190.9

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search