British GP, Silverstone: Moto3 qualifying results

 In Moto3, News

Rider Nation Team Motorcycle Time Lap Total Gap Top Speed
1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 2’16.187 11 14 209.7
2 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse FTR HONDA 2’16.385 4 12 0.198 0.198 213.5
3 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology HONDA 2’17.043 10 11 0.856 0.658 216.0
4 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 2’17.123 10 14 0.936 0.080 207.6
5 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 2’17.337 6 14 1.150 0.214 211.9
6 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 2’17.485 11 15 1.298 0.148 216.5
7 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 2’17.539 4 15 1.352 0.054 214.6
8 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 2’17.873 14 15 1.686 0.334 213.6
9 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 2’17.904 12 16 1.717 0.031 213.2
10 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 2’17.908 4 14 1.721 0.004 212.6
11 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 2’18.090 15 15 1.903 0.182 211.2
12 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 2’18.151 4 16 1.964 0.061 211.8
13 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini FTR HONDA 2’18.238 9 13 2.051 0.087 209.7
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta HONDA 2’18.422 11 16 2.235 0.184 209.7
15 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 2’18.535 14 15 2.348 0.113 215.5
16 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 2’18.832 12 16 2.645 0.297 212.5
17 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 2’18.937 4 15 2.750 0.105 210.3
18 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 2’18.978 9 15 2.791 0.041 216.6
19 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project IODA 2’19.015 6 15 2.828 0.037 204.9
20 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse FTR HONDA 2’19.033 8 13 2.846 0.018 213.4
21 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 2’19.128 9 15 2.941 0.095 205.2
22 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR HONDA 2’19.530 6 15 3.343 0.402 207.1
23 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 2’19.707 5 16 3.520 0.177 211.1
24 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology HONDA 2’19.723 4 14 3.536 0.016 211.8
25 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing HONDA 2’20.041 10 15 3.854 0.318 207.1
26 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 2’20.080 6 14 3.893 0.039 211.5
27 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing HONDA 2’20.240 4 14 4.053 0.160 207.1
28 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2’20.440 13 15 4.253 0.200 208.3
29 17 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP HONDA 2’21.063 5 13 4.876 0.623 207.3
30 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 2’21.154 4 15 4.967 0.091 211.3
31 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia IODA 2’21.310 4 15 5.123 0.156 201.3
32 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 2’21.428 10 15 5.241 0.118 208.5
33 79 Fraser ROGERS GBR Racing Steps Foundation KRP HONDA 2’21.687 11 11 5.500 0.259 207.9
34 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR HONDA 2’21.744 4 15 5.557 0.057 208.5
35 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 2’21.807 4 11 5.620 0.063 203.3

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search